DAFTAR PENERIMA BEASISWA KOPERASI KARYAWAN TAHUN 2026
Pembagian tanggal 6 Agustus di Toko Koperasi

Selasa, 04 Agu 2026 | 10:03:28 WIB - Oleh Administrator

BERIKUT INI DAFTAR PENERIMA BEASISWA KOPERASI KARYAWAN TAHUN 2026

TINGKAT SD  
NO. NAMA ORANG TUA BAGIAN NAMA ANAK  NILAI  BEA SISWA NO KTA
1 IMAM ******* GRK NAYLA**********           98.44                  350,000 **********200
2 ROSIT********** QCF KEENA****************           97.70                  350,000 **********095
3 HANDR********* QCF NAZIL****************           97.40                  350,000 **********596
4 ENY H***** CQA ZIANK**************           97.33                  350,000 **********891
5 ANDI ****** CQA MUHAM*************************           97.25                  350,000 **********808
6 ANDI ****** CQA KANAY****************           96.56                  350,000 **********808
7 BY DO********** KNT KENJH***********************           96.38                  350,000 **********492
8 AHMAD******** FIN ALISA*******************           96.22                  350,000 **********687
9 ANDRI*** QCF NAYLA****************           96.00                  350,000 **********130
10 TEDI ******** GKG KHANZ**************           95.33                  350,000 **********084
11 HERI ********* TAS HAYFA**************           95.30                  350,000 **********040
12 AHMAD******* GRK SHAFI****************           95.00                  350,000 **********191
13 YUD* KNT ALBIA*****************           94.00                  350,000 **********469
14 AHMAD******* DYE MUHAM********************           93.50                  350,000 **********647
15 HERI ******* MKT VANYA**************           93.43                  350,000 **********529
16 FERRY******* QCF FAZIA**************           93.10                  350,000 **********854
17 AMELI********* RMP ALVAR*****************           92.80                  350,000 **********103
18 HERLA******** GRK NADIY***********           92.63                  350,000 **********187
19 JONI ******** LAB FAQUI********************           92.54                  350,000 **********621
20 AGUS ********** CQA AGNI ***************           92.40                  350,000 **********884
21 ANWAR****** FIN ALFIR*****************           92.40                  350,000 **********871
22 RELAN************** QCF AUREL******************           92.29                  350,000 **********892
23 DARWA** PRS SULTH***************           92.11                  350,000 **********763
24 SAMSU********* YND AHSAN****************           92.07                  350,000 **********500
25 AA SU****** FIN SHAFI**************           91.78                  350,000 **********398
26 JUMIA*** GRK FITRI*****************           91.50                  350,000 **********880
27 TRI S******* GRK ALDIN************           91.33                  350,000 **********303
28 ANDIK************ TAS ALVAR***************           91.30                  350,000 **********986
29 AKYAN* MTC VANES*****************           91.29                  350,000 **********243
30 LUKMA******** DYE TSABI***************           91.13                  350,000 **********166
31 AMELI********* RMP JOSEP*******************           91.11                  350,000 **********103
32 HERY ******** LAB HAFID******************           91.08                  350,000 **********995
33 UGIK ********** GKG DANIY**********************           91.00                  350,000 **********036
34 ROSIT********** QCF GIBRA****************           91.00                  350,000 **********095
35 AGUNG******** CQA MANGG*******************           90.92                  350,000 **********119
36 NURSI KNT FATTA*****************           90.56                  350,000 **********548
37 GANTA************ GKG SHAFI************           90.08                  350,000 **********344
38 GANAN*********** LAB SYACH***************************           90.00                  350,000 **********994
39 SURAT** MTC HAFID************           89.67                  300,000 **********609
40 PANJI******* GRK MUHAM*****************           89.56                  300,000 **********326
41 SAEPU*** GRK ARSY ***********           89.50                  300,000 **********382
42 ARIF ******* GAS RAIKA*********           89.49                  300,000 **********524
43 KARDI******** TAS KAHFI*************           89.40                  300,000 **********315
44 MOHAM*********** GKG ANISA*****************           89.38                  300,000 **********635
45 SYUKR** GRK TENGK****************           89.00                  300,000 **********327
46 INDAR******** DYE SHALI******************           88.92                  300,000 **********572
47 ALI N******* QCF ANIND*****************           88.64                  300,000 **********083
48 FUAD ******* KNT DEA A**********           88.56                  300,000 **********983
49 WAHYU*** PPC DHIFA**********           88.56                  300,000 **********015
50 I KET********** FIN I PUT***********           88.50                  300,000 **********865
51 ANDRI******** PPC MUHAM**********************           88.50                  300,000 **********586
52 TEDI ******** GKG SHANU************           88.38                  300,000 **********084
53 MAMIK*************** DIT NAFEE**************           88.22                  300,000 **********652
54 SOFIA* QCF FIRDA**********           88.22                  300,000 **********178
55 LUKMA******** DYE DAVIA**************           88.00                  300,000 **********166
56 DANIE************* GKJ WAHYU************           88.00                  300,000 **********843
57 ADRIA***** YND NADIN**************           88.00                  300,000 **********623
58 AGUS ******* TRP FABIA*******************           87.89                  300,000 **********863
59 HENDR********** GKJ INDAN***************           87.88                  300,000 **********729
60 HERI ******* MKT VALER*****************           87.85                  300,000 **********529
61 MUHAM******** QCF MUHAM**********************           87.78                  300,000 **********442
62 MADE ******* FIN PUTU ***************           87.75                  300,000 **********755
63 CRIST************** QCF DAFA ***********           87.64                  300,000 **********746
64 KHAFI*** CQA RAFA ***************           87.63                  300,000 **********575
65 EKO P****** DYE ANIND****************           87.45                  300,000 **********619
66 CHOLI********* KNT MUHAM*********************           87.33                  300,000 **********480
67 NILZA************* GKJ AZKA **************           87.31                  300,000 **********689
68 MUNAW******** PCS KHAYR***************           87.25                  300,000 **********014
69 HENDR********** GKJ AINUN****************           87.22                  300,000 **********729
70 DEWI ******** CQA AZZAM*******************           87.13                  300,000 **********413
71 NURHA** YND ALKHA****************           87.00                  300,000 **********870
72 ABDUL****** GKJ AINA *****************           86.85                  300,000 **********085
73 RIZKY************ PPC ALFAR**********************           86.73                  300,000 **********118
74 JOKO ********** DYE ARVIN************           86.67                  300,000 **********736
75 THERE******************* MNF ARJUN***************           86.67                  300,000 **********940
76 SLAME********* MTC ARFAN***************           86.57                  300,000 **********627
77 ROHMA**** FIN RAZET****************           86.50                  300,000 **********427
78 SAMSU********* YND ZUHRU**************           86.36                  300,000 **********500
79 SITI ****** QCF KHAIR****************           86.31                  300,000 **********271
80 NUR R***************** GRK MAULA*******************           86.25                  300,000 **********890
81 RUDI ******** QCF MUHAM***********************           86.17                  300,000 **********018
82 YUSUP****** LAB ASYIL*************           86.08                  300,000 **********494
83 MAMIK*************** DIT MALIK***************           86.00                  300,000 **********652
84 TRI A****** DYE ASKAN***************           85.89                  300,000 **********767
85 INDRA****************** FIN JANET***************           85.82                  300,000 **********753
86 ANWAR****** FIN AZKIY********           85.56                  300,000 **********871
87 SURAT** MTC BISMA******           85.25                  300,000 **********609
88 RIZKY************ PPC SHANI******************           85.25                  300,000 **********118
89 MUNAW******** PCS KEYLA***************           85.21                  300,000 **********014
90 FIRMA***** MTC ANDHA********************           84.80                  300,000 **********308
91 SUDRA*** GDB HAFIZ*************************           84.69                  300,000 **********341
92 CORY ********* KNT SHIND***********           84.44                  250,000 **********483
93 EDIH ********* GRK MUHAM*****************           83.89                  250,000 **********072
94 SITI ******* MNF MUHAM***********************           83.88                  250,000 **********165
95 SURAT** KNT ASILA*************           83.75                  250,000 **********551
96 ANDRI************** DYE MUHAM*******************           83.69                  250,000 **********910
97 PURNO** QCF EZA A******           83.67                  250,000 **********813
98 IDRIS GRK FAEYZ**********           83.57                  250,000 **********886
99 ELY M********* FIN RIZAS**************           83.38                  250,000 **********425
100 BAYU ******** QCF AINAY*******************           83.00                  250,000 **********718
101 RENY ********** GKG KEENA*************           82.78                  250,000 **********925
102 GUGUM******** LAB IBNU *********************           82.78                  250,000 **********700
103 BUDI ****** FIN KENZI*******************           82.55                  250,000 **********210
104 NURWA***** QCF MESYA**************           82.33                  250,000 **********598
105 MUHAM***************** DYE AZALE**************           82.13                  250,000 **********851
106 KASMU*** GKG RAFIS*****************           82.00                  250,000 **********170
107 MUHAM***************** DYE MUHAM*****************           81.83                  250,000 **********851
108 RENY ********** GKG KEANU**************           81.78                  250,000 **********925

 

TINGKAT SLTP  
NO. NAMA ORANG TUA BAGIAN NAMA ANAK  NILAI  BEA SISWA NO KTA
1 CICIK****** LAB ANGGA****************           92.33         500,000 **********842
2 TEGUH******* QCF ALFAI************           91.00         500,000 **********637
3 SITI ****** QCF SABIY************           89.40         350,000 **********271
4 JONI ******** LAB FAHRI*****************           89.30         350,000 **********621
5 JOKO *********** DYE VIORE**********           88.10         350,000 **********736
6 UGIK ********** GKG KANZI**********************           88.10         350,000 **********036
7 AGUS ******* KNT HANIF********************           88.00         350,000 **********779
8 DEDEN******* MKT MUAZZ*****************           87.81         350,000 **********409
9 PUJI ******* ACC IZZAN******           87.75         350,000 **********531
10 API* KNT MUHAM*********************           87.47         350,000 **********200
11 ELY M********* FIN RANGG*****************           87.10         350,000 **********425
12 YULIA*** GRK NAYSI**************           87.10         350,000 **********605
13 LINDA************* ACC YUSAK*********           86.00         350,000 **********444
14 NASIK** RMP MUHAM****************           85.80         350,000 **********816
15 RUDI ******** CQA NABIL****************           85.70         350,000 **********018
16 HERLA******** GRK SALSA****           85.60         350,000 **********187
17 SLAME********* MTC NAZWA************           85.60         350,000 **********627
18 HARI ******* FIN AHAVA****************           85.20         350,000 **********180
19 YUSUP****** LAB ADIND**************           84.71         350,000 **********494
20 MISWA** GRK ZAHRA**************           83.60         300,000 **********714
21 WINAR** KNT MARWA************           83.60         300,000 **********485
22 KHARI******** QCF GLADY*****************           82.30         300,000 **********163
23 ALIM ******* FIN EVELY***************           82.20         300,000 **********788
24 SUPRI***** DYE IZZAM*****************           82.00         300,000 **********559
25 GANAN*********** LAB SYALW********************           81.40         300,000 **********994
26 ADANG******** KNT KHAYR**************           80.00         300,000 **********777

 

TINGKAT SLTA  
NO. NAMA ORANG TUA BAGIAN NAMA ANAK  NILAI  BEA SISWA NO KTA
1 HARI ******* FIN FELIS*****************           91.50         700,000 **********180
2 FRANS******** MKT KEFIR***************           90.55         700,000 **********385
3 ENY H***** CQA AGNI ******************           90.08         700,000 **********891
4 HARYA** DYE ALFIA*****************           89.31         500,000 **********574
5 NILZA************* GKJ AISYA**************           88.54         500,000 **********689
6 BADRU*** LAB FATUR**************           88.28         500,000 **********480
7 AGUS ******* TRP ANGGI******************           87.54         500,000 **********863
8 EDIH ********* GRK INTAN************           87.08         500,000 **********072
9 JONI ******** LAB FABIA***************           87.08         500,000 **********621
10 TEGUH******* QCF FARIS***********           86.89         500,000 **********637
11 PURNO** QCF STIVE*************           86.11         500,000 **********813
12 AHMAD******** FIN AIRA ******************           85.64         500,000 **********687
13 DARWA** CPL SATRI***************           85.20         500,000 **********763
14 ANDRI*** QCF MEYLA****************           84.75         500,000 **********130
15 PAHRO** BOI AMALI*********           84.69         500,000 **********198
16 GUGUM******** LAB HAWA ********************           84.62         500,000 **********700
17 AHMAD******* DYE KIRAN****************           83.92         400,000 **********647
18 ABDUL******* TRP DECHA***************           83.73         400,000 **********528
19 SOFIA* QCF DHANI**********           83.42         400,000 **********178
20 HERI ******* MKT VELIA****************           83.31         400,000 **********529
21 OMAN ******** GRK MOHAM*******************           82.54         400,000 **********077
22 ADING*************** GRK RAIHA**************           82.08         400,000 **********712
23 SUGEN********* TRP NIKO ***************           81.57         400,000 **********032
24 WINAR** TRP CAHYA*************           80.45         400,000 **********590
25 KRIST*** MTC ROBER********           80.36         400,000 **********402
26 DIDIK********* PPC DIEND***************           80.09         400,000 **********053
27 AHMAD******* GRK SHIFA***********           80.00         400,000 **********191

 

 

 

 




Silahkan Login untuk Memberikan Komentar!